Manufactured by 18 years experienced craftsmen, our saucepans are well accepted by worldwide customers from Germany, France, Romania, Holland, Poland, Japan, USA, and more. From the initial selection of brand new raw materials to the sea shipping packaging, all steps follow standard ISO procedures.
Established in 2006, our factory covers an area of 50,000 square meters. It is one of the largest commercial kitchen stainless steel cookware OEM leading manufacturers in the province.
Stock pot, Casserole, sauce pan, fry pan, stainless steel thermo barrel, steamer, cart, service trolley, work table, sink, and more.
Certificates: SGS, CE, ROHS
| Item No | Product | Production Description | Size (mm) | Packing | Carton Size (CM) | Remark | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pcs/ctn | L | W | H | |||||
| X5470 | Gastronorm Container 2 / 1 | 2/1 size, 20mm deep (Solid) | 650*530*20 | 6 | 67 | 55 | 9 | 201#, 0.8mm |
| X5471 | 2/1 size, 40mm deep (Solid) | 650*530*40 | 6 | 67 | 55 | 9 | 201#, 0.8mm | |
| X5472 | 2/1 size, 65mm deep (Solid) | 650*530*65 | 6 | 67 | 55 | 16 | 201#, 0.8mm | |
| X5473 | 2/1 size, 100mm deep (Solid) | 650*530*100 | 6 | 67 | 55 | 25 | 201#, 0.8mm | |
| X5474 | 2/1 size, 150mm deep (Solid) | 650*530*150 | 6 | 67 | 55 | 31 | 201#, 0.8mm | |
| X5475 | 2/1 size, 200mm deep (Solid) | 650*530*200 | 6 | 67 | 55 | 36 | 201#, 0.8mm | |
| X5476 | 2/1 lid | Cover for 2/1 size | 650*530 | 6 | 67 | 55 | 16 | 201#, 0.8mm |
| X5401 | Gastronorm Container 1 / 1 | 1/1 size, 20mm deep (Solid) | 530×325×20 | 6 | 55 | 34 | 9 | 201#, 0.6mm |
| X5402 | 1/1 size, 40mm deep (Solid) | 530×325×40 | 6 | 55 | 34.5 | 11 | 201#, 0.6mm | |
| X5403 | 1/1 size, 65mm deep (Solid) | 530×325×65 | 6 | 55 | 34.5 | 14.5 | 201#, 0.6mm | |
| X5404 | 1/1 size, 100mm deep (Solid) | 530×325×100 | 6 | 55 | 34.5 | 22 | 201#, 0.6mm | |
| X5405 | 1/1 size, 150mm deep (Solid) | 530×325×150 | 6 | 55 | 34.5 | 27.5 | 201#, 0.7mm | |
| X5406 | 1/1 size, 200mm deep (Solid) | 530×325×200 | 6 | 55 | 34.5 | 32 | 201#, 0.7mm | |
| X5501 | 1/1 lid | Cover for 1/1 size | 530×325 | 6 | 55 | 34.5 | 15.5 | 201#, 0.7mm |
| X5407 | Gastronorm Container 1 / 2 | 1/2 size, 20mm deep (Solid) | 325×265×20 | 12 | 56 | 35 | 9 | 201#, 0.6mm |
| X5408 | 1/2 size, 40mm deep (Solid) | 325×265×40 | 12 | 56 | 35 | 11 | 201#, 0.6mm | |
| X5409 | 1/2 size, 65mm deep (Solid) | 325×265×65 | 12 | 56 | 35 | 18 | 201#, 0.6mm | |
| X5410 | 1/2 size, 100mm deep (Solid) | 325×265×100 | 12 | 56 | 35 | 25.5 | 201#, 0.6mm | |
| X5411 | 1/2 size, 150mm deep (Solid) | 325×265×150 | 12 | 56 | 35 | 29.5 | 201#, 0.7mm | |
| X5412 | 1/2 size, 200mm deep (Solid) | 325×265×200 | 12 | 56 | 35 | 35 | 201#, 0.7mm | |
| X5502 | 1/2 lid | Cover for 1/2 size | 325×265 | 12 | 56 | 35 | 12.5 | 201#, 0.7mm |
| X5450 | Perforated Gastronorm Container 1/1 | GN 1/1 size, 20mm deep (Perforated) | 530×325×20 | 6 | 55 | 34 | 9 | 201#, 0.6mm |
| X5454 | GN 1/1 size, 40mm deep (Perforated) | 530×325×40 | 6 | 55 | 34.5 | 11 | 201#, 0.6mm | |
| X5451 | GN 1/1 size, 65mm deep (Perforated) | 530×325×65 | 6 | 55 | 34.5 | 14.5 | 201#, 0.6mm | |
| X5452 | GN 1/1 size, 100mm deep (Perforated) | 530×325×100 | 6 | 55 | 34.5 | 22 | 201#, 0.6mm | |
| X5453 | GN 1/1 size, 150mm deep (Perforated) | 530×325×150 | 6 | 55 | 34.5 | 27.5 | 201#, 0.7mm | |
| X5455 | GN 1/1 size, 200mm deep (Perforated) | 530×325×200 | 6 | 55 | 34.5 | 32 | 201#, 0.7mm | |
Standardized Manufacturing Processes Certified by Leading International Bodies